Очереди на Верхнем Ларсе по часам
Статистика очередей на Верхнем Ларсе: медианы отчётов очевидцев о прохождении границы с Грузией за последний год. Часы везде по Москве. Очередь сейчас
Выезд в Грузию
- Быстрее всего
- 7:001 ч
- 16:001 ч 10 мин
- 8:001 ч 10 мин
- Дольше всего
- 2:002 ч 40 мин
- 1:002 ч 20 мин
- 10:002 ч
Въезд в Россию
- Быстрее всего
- 12:001 ч 40 мин
- 14:001 ч 50 мин
- 11:001 ч 50 мин
- Дольше всего
- 2:004 ч 30 мин
- 5:003 ч
- 21:002 ч 50 мин
По дням недели и часам
| День | Профиль суток | Лучшее окно | Худшее окно |
|---|---|---|---|
| Понедельник сегодня | 6:00–9:0057 мин | 1:00–4:004 ч 50 мин | |
| Вторник сегодня | 3:00–6:0050 мин | 22:00–1:003 ч 10 мин | |
| Среда сегодня | 7:00–10:001 ч | 18:00–21:001 ч 50 мин | |
| Четверг сегодня | 3:00–6:0053 мин | 9:00–12:001 ч 40 мин | |
| Пятница сегодня | 8:00–11:0053 мин | 4:00–7:002 ч 30 мин | |
| Суббота сегодня | 7:00–10:0048 мин | 21:00–0:002 ч 20 мин | |
| Воскресенье сегодня | 16:00–19:0059 мин | 3:00–6:002 ч 40 мин |
| День | Профиль суток | Лучшее окно | Худшее окно |
|---|---|---|---|
| Понедельник сегодня | 12:00–15:001 ч 20 мин | 0:00–3:003 ч 40 мин | |
| Вторник сегодня | 4:00–7:001 ч 40 мин | 20:00–23:002 ч 40 мин | |
| Среда сегодня | 8:00–11:0055 мин | 17:00–20:002 ч 40 мин | |
| Четверг сегодня | 9:00–12:001 ч 20 мин | 4:00–7:004 ч | |
| Пятница сегодня | 9:00–12:001 ч 40 мин | 1:00–4:004 ч 20 мин | |
| Суббота сегодня | 12:00–15:001 ч 10 мин | 3:00–6:004 ч 20 мин | |
| Воскресенье сегодня | 17:00–20:001 ч 10 мин | 7:00–10:003 ч 20 мин |
Высота столбика — медиана времени прохождения границы за этот час, по отчётам за последний год. Масштаб общий для всех дней: полный столбик соответствует 5 ч8 ч. Окно — три часа подряд, время по Москве.
Последние 3 месяца
В Грузию медиана за 3 месяца 1 ч 10 мин, 268 отчётов
2 ч4 ч6 ч
В Россию медиана за 3 месяца 2 ч 10 мин, 234 отчёта
2 ч4 ч6 ч авгсентокт
Показать таблицей по дням
| Дата | В Грузию | В Россию |
|---|---|---|
| пт, 6 ноября | нет данных0 | 2 ч 10 мин1 |
| чт, 5 ноября | 1 ч 30 мин1 | 16 мин1 |
| ср, 4 ноября | нет данных0 | 1 ч1 |
| вт, 3 ноября | 1 ч1 | 1 ч1 |
| пн, 2 ноября | 40 мин3 | нет данных0 |
| вс, 1 ноября | 52 мин2 | 30 мин1 |
| пт, 30 октября | 2 ч 30 мин1 | нет данных0 |
| чт, 29 октября | 50 мин2 | 3 ч1 |
| ср, 28 октября | 40 мин1 | 3 ч 20 мин1 |
| вт, 27 октября | 38 мин3 | 54 мин2 |
| пн, 26 октября | 1 ч 20 мин1 | нет данных0 |
| вс, 25 октября | 2 ч1 | 1 ч 30 мин3 |
| сб, 24 октября | 3 ч 40 мин1 | 20 мин1 |
| пт, 23 октября | нет данных0 | 2 ч1 |
| чт, 22 октября | 1 ч1 | 39 мин1 |
| вт, 20 октября | 1 ч 30 мин1 | нет данных0 |
| вс, 18 октября | 38 мин2 | 2 ч1 |
| пт, 16 октября | 10 мин1 | нет данных0 |
| чт, 15 октября | нет данных0 | 3 ч1 |
| ср, 14 октября | 40 мин1 | 1 ч 10 мин1 |
| вт, 13 октября | нет данных0 | 30 мин1 |
| пн, 12 октября | нет данных0 | 45 мин2 |
| вс, 11 октября | 40 мин1 | 30 мин1 |
| сб, 10 октября | 40 мин5 | 1 ч 30 мин2 |
| пт, 9 октября | 1 ч 30 мин2 | нет данных0 |
| чт, 8 октября | 30 мин1 | нет данных0 |
| ср, 7 октября | 1 ч 30 мин2 | 33 мин1 |
| вт, 6 октября | 42 мин4 | 1 ч 10 мин3 |
| пн, 5 октября | 50 мин6 | 30 мин1 |
| вс, 4 октября | нет данных0 | 2 ч 10 мин2 |
| сб, 3 октября | 1 ч3 | 1 ч 30 мин2 |
| пт, 2 октября | 1 ч 40 мин2 | 1 ч 30 мин1 |
| чт, 1 октября | 40 мин3 | 1 ч 40 мин2 |
| ср, 30 сентября | 40 мин3 | 1 ч3 |
| вт, 29 сентября | 50 мин4 | 1 ч2 |
| пн, 28 сентября | 42 мин4 | 1 ч 10 мин2 |
| вс, 27 сентября | 1 ч 20 мин4 | 1 ч 40 мин4 |
| сб, 26 сентября | 50 мин3 | 2 ч1 |
| пт, 25 сентября | 40 мин2 | 3 ч 20 мин3 |
| чт, 24 сентября | 40 мин3 | 38 мин2 |
| ср, 23 сентября | 42 мин4 | 1 ч 50 мин1 |
| вт, 22 сентября | 35 мин2 | нет данных0 |
| пн, 21 сентября | 48 мин4 | 1 ч 30 мин3 |
| вс, 20 сентября | 54 мин4 | 1 ч 50 мин2 |
| сб, 19 сентября | 1 ч3 | 2 ч 20 мин1 |
| пт, 18 сентября | 1 ч 20 мин4 | 1 ч 40 мин4 |
| чт, 17 сентября | 55 мин4 | 1 ч 10 мин2 |
| ср, 16 сентября | 1 ч 20 мин5 | 1 ч 30 мин3 |
| вт, 15 сентября | 1 ч4 | 2 ч3 |
| пн, 14 сентября | 1 ч5 | 52 мин2 |
| вс, 13 сентября | нет данных0 | 58 мин4 |
| сб, 12 сентября | 1 ч4 | 1 ч 20 мин2 |
| пт, 11 сентября | 50 мин4 | 1 ч 20 мин2 |
| чт, 10 сентября | нет данных0 | 2 ч1 |
| ср, 9 сентября | 1 ч1 | 30 мин1 |
| вт, 8 сентября | 2 ч4 | 1 ч 30 мин4 |
| пн, 7 сентября | 1 ч 10 мин7 | 30 мин1 |
| вс, 6 сентября | 1 ч5 | 1 ч 10 мин1 |
| сб, 5 сентября | 1 ч 20 мин3 | 1 ч 10 мин2 |
| пт, 4 сентября | 1 ч2 | 1 ч 40 мин2 |
| чт, 3 сентября | 2 ч 30 мин1 | 1 ч 30 мин3 |
| ср, 2 сентября | 35 мин2 | 1 ч 30 мин4 |
| вт, 1 сентября | 35 мин5 | 1 ч 40 мин1 |
| пн, 31 августа | 50 мин11 | 1 ч3 |
| вс, 30 августа | 1 ч 20 мин6 | 1 ч 40 мин4 |
| сб, 29 августа | 1 ч6 | 1 ч 30 мин6 |
| пт, 28 августа | 1 ч 30 мин2 | 3 ч3 |
| чт, 27 августа | 2 ч2 | 2 ч 50 мин9 |
| ср, 26 августа | 1 ч2 | 2 ч 10 мин15 |
| вт, 25 августа | 1 ч 40 мин4 | 3 ч9 |
| пн, 24 августа | 1 ч 50 мин2 | 2 ч 50 мин7 |
| вс, 23 августа | 3 ч5 | 2 ч 30 мин6 |
| сб, 22 августа | 3 ч4 | 4 ч 50 мин6 |
| пт, 21 августа | 1 ч 10 мин1 | 3 ч 20 мин10 |
| чт, 20 августа | 2 ч5 | 3 ч 30 мин9 |
| ср, 19 августа | 3 ч 50 мин8 | 2 ч6 |
| вт, 18 августа | 2 ч 10 мин5 | 2 ч 50 мин9 |
| пн, 17 августа | 3 ч 20 мин6 | 4 ч 30 мин4 |
| вс, 16 августа | 3 ч 20 мин8 | 6 ч4 |
| сб, 15 августа | 4 ч3 | 4 ч2 |
| пт, 14 августа | 3 ч6 | 6 ч4 |
| чт, 13 августа | 3 ч 40 мин5 | 4 ч2 |
| ср, 12 августа | 4 ч 30 мин3 | 2 ч4 |
| вт, 11 августа | 1 ч 50 мин8 | 2 ч 40 мин7 |
| пн, 10 августа | 4 ч5 | 2 ч 30 мин2 |
| вс, 9 августа | 2 ч9 | 5 ч1 |
По месяцам за год
В Грузию быстрее всего в октябре, дольше всего в июле и августе, 956 отчётов
2 ч4 ч6 ч
- декабрь 2025, в грузию: 1 ч 30 мин, 98 отчётов
- январь 2026, в грузию: 1 ч 20 мин, 79 отчётов
- февраль 2026, в грузию: 1 ч, 24 отчёта
- март 2026, в грузию: 1 ч 10 мин, 52 отчёта
- апрель 2026, в грузию: 1 ч, 44 отчёта
- май 2026, в грузию: 1 ч, 65 отчётов
- июнь 2026, в грузию: 1 ч 20 мин, 140 отчётов
- июль 2026, в грузию: 2 ч, 146 отчётов
- август 2026, в грузию: 2 ч, 156 отчётов
- сентябрь 2026, в грузию: 1 ч, 100 отчётов
- октябрь 2026, в грузию: 40 мин, 45 отчётов
- ноябрь 2026, месяц ещё идёт, в грузию: 40 мин, 7 отчётов
В Россию быстрее всего в декабре, дольше всего в марте, 642 отчёта
2 ч4 ч6 ч
- декабрь 2025, в россию: 56 мин, 12 отчётов
- январь 2026, в россию: 2 ч 30 мин, 128 отчётов
- февраль 2026, в россию: 2 ч, 29 отчётов
- март 2026, в россию: 3 ч 50 мин, 29 отчётов
- апрель 2026, в россию: 2 ч 30 мин, 29 отчётов
- май 2026, в россию: 2 ч, 18 отчётов
- июнь 2026, в россию: 2 ч, 39 отчётов
- июль 2026, в россию: 2 ч, 83 отчёта
- август 2026, в россию: 2 ч 50 мин, 173 отчёта
- сентябрь 2026, в россию: 1 ч 20 мин, 66 отчётов
- октябрь 2026, в россию: 1 ч 20 мин, 31 отчёт
- ноябрь 2026, месяц ещё идёт, в россию: 1 ч, 5 отчётов